產(chǎn)品圖片
主要配置
外形尺寸:
主要技術(shù)參數(shù):
項 目 | 單位 | 參數(shù) | |||
整機性能 | 外形尺寸(長x寬x高) | mm | 10100×2070×2300 | ||
整機重量 | kg | 18200 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 內(nèi)側(cè)≤3100外側(cè)≤5500 | ||||
爬坡角度 | 18° | ||||
最小離地間隙 | mm | 250 | |||
最遠破碎距離 | mm | 3220 | |||
鉸接角度 | ±40° | ||||
工作臂 | 工作壓力 | MPa | 18 | ||
工作臂擺角(左右) | 一 | ±30° | |||
液壓破碎錘 | 破碎錘重量 | kg | 1000 | ||
釬桿直徑 | mm | 140 | |||
沖擊能 | J | ≥5500 | |||
沖擊頻率 | Hz | 4.67~9.17 | |||
工作流量 | L/min | 120~150 | |||
工作壓力 | MPa | 16~18 | |||
底盤 | 行走方式 | 輪式(鉸接) | |||
轉(zhuǎn)向壓力 | MPa | 16 | |||
行走速度1擋 | km/h | 8 | |||
行走速度 | Ⅱ 擋 | km/h | 14 | ||
柴油機 | 品牌 | 康明斯 | |||
額定功率 | kW | 154 | |||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
產(chǎn)品特點
●液力變矩器和變速箱驅(qū)動工程底盤,四輪驅(qū)動,驅(qū)動扭矩大,爬坡性能強。
●駕駛室滿足礦用安全人機工程學(xué)設(shè)計,集中操控,布局合理,舒適便捷。
●全封閉多盤濕式彈簧制動器,行車給油制動,駐車閉式彈簧制動,滿足礦山井下長坡道和低矮巷道的安全使用需求。
●全液壓俯仰和擺動的機械臂,承載能力強,動作穩(wěn)定,操作靈活,無施工盲區(qū)。
●鉸接式專用底盤,轉(zhuǎn)彎半徑更小,最大限度的滿足井巷作業(yè)需要。
●破碎錘采用行業(yè)領(lǐng)先的韓國進口品牌產(chǎn)品,性能穩(wěn)定,換向靈活,沖擊能量高,反沖力量小,使用壽命長。
●加強型工程底盤設(shè)計,大大增強了車體的剛性和強度,整車重量更大,破碎穩(wěn)定性更好。