產(chǎn)品圖片
主要配置
臂架擺動(dòng)角度:
轉(zhuǎn)彎半徑:
最大工作高度:
主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) | ||
整機(jī)參數(shù) | 全長(zhǎng)×總寬×總高 | mm | 9660×1920×2520 | |
最大工作范圍(寬×高) | mm | 6900×6400 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 內(nèi)2.5 外6.05 | ||
最小離地間隙 | mm | 310 | ||
整機(jī)質(zhì)量 | t | 約11 | ||
遙控系統(tǒng) | 一 | 3個(gè)攝像頭+雷達(dá) +遠(yuǎn)程遙控器(150m) | ||
鉆孔直徑 | mm | 45(43的鉆頭) | ||
鉆孔深度 | mm | ≤1000 | ||
鉆桿規(guī)格 | R32×1525 | |||
藥卷庫(kù) | 根 | 3+1 | ||
藥卷直徑 | mm | 32 | ||
預(yù)制PVC藥卷規(guī)格 | mm | 40/36×2-600 | ||
鑿巖系統(tǒng) | 型號(hào) | YYG-8/400 (W8) | ||
孔徑范圍 | mm | 32~51 | ||
沖擊 | 最大沖擊功率 | kW | 8 | |
沖擊頻率 | Hz | 55~65 | ||
沖擊壓力 | MPa | 11~15 | ||
沖擊工作流量 | L/min | 55~65 | ||
回轉(zhuǎn) | 最大回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | N.m | 401 | |
最大回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | rpm | 300 | ||
回轉(zhuǎn)馬達(dá)壓力 | MPa | 17.5 | ||
回轉(zhuǎn)流量 | L/min | 30~48 | ||
鉆臂系統(tǒng) | 鑿巖推進(jìn)形式 | 油缸 | ||
鑿巖推進(jìn)行程 | mm | 1100 | ||
推進(jìn)力 | kN | 6~9 | ||
伸縮臂行程 | mm | 1250 | ||
撐頂油缸行程 | mm | 190 | ||
推進(jìn)鑿巖速度 | mm/min | ≥800 | ||
鉆臂舉升角度 | -24~+70° | |||
鉆臂擺動(dòng)角度 | 士50 | |||
行走系統(tǒng) | 行走方式 | 工程底盤(pán) 輪胎行走 | ||
驅(qū)動(dòng)類型 | 靜液壓四驅(qū) | |||
行走速度 | km/h | 1檔:7 Ⅱ檔:12 | ||
爬坡能力 | 25%/14° | |||
柴油機(jī)功率及轉(zhuǎn)速 | kW,rmp | 882,400 | ||
接近角 | 一 | 15° | ||
離去角 | 13° |
產(chǎn)品特點(diǎn)
●集鉆孔、安放炸藥、引出爆破線等功能于一體,一機(jī)多用;
●采用模塊化設(shè)計(jì),布置緊湊合理,鉸接轉(zhuǎn)向,行走轉(zhuǎn)彎靈活;
●全柴動(dòng)力,閉式靜液壓驅(qū)動(dòng)工程底盤(pán),四輪驅(qū)動(dòng),動(dòng)力強(qiáng)勁;
●液壓濕式雙制動(dòng)系統(tǒng),行車給油制動(dòng),駐車閉式彈簧制動(dòng),滿足礦山安全使用要求;
●遠(yuǎn)程無(wú)線視頻遙控,通過(guò)遙控實(shí)現(xiàn)鉆孔、放置炸藥等工作,自動(dòng)化程度高;
●配備預(yù)制PVC管藥卷庫(kù),單次進(jìn)入可完成四根藥卷的安裝,有效提高施工效率;
●鉆臂撐頂機(jī)構(gòu),鑿巖機(jī)與藥卷安裝推桿平行切換,操作精準(zhǔn)可靠。